砲金(BC)製品
YT-S(ソケット)

(単位mm)
横スクロール出来ます
| 記号 | L | ℓ | D1 | D2 | 梱包 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | |||||
| 10 | 60 | 44 | 33 | 33 | 100 |
| 13 | 62 | 45 | 39 | 39 | 100 |
| 20 | 68 | 50 | 46 | 46 | 70 |
| 25 | 75 | 55 | 54 | 54 | 50 |
| 30 | 84 | 65 | 67 | 67 | 30 |
| 40 | 88 | 70 | 73 | 73 | 25 |
| 50 | 99 | 77 | 89 | 89 | 12 |
10mmには銅管用も有ります。リプが無いタイプもあります。
径違いソケット(単位mm)
横スクロール出来ます
| 記号 | L | ℓ | D1 | D2 | 梱包 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | |||||
| 13×10 | 60 | 42 | 39 | 33 | 70 |
| 20×13 | 63 | 45 | 46 | 39 | 50 |
| 25×13 | 66 | 47 | 54 | 39 | 50 |
| 25×20 | 68 | 49 | 54 | 46 | 50 |
| 30×13 | 72 | 53 | 67 | 39 | 40 |
| 30×20 | 76 | 57 | 67 | 46 | 30 |
| 30×25 | 82 | 62 | 67 | 54 | 30 |
| 40×13 | 73 | 55 | 73 | 39 | 30 |
| 40×20 | 74 | 56 | 73 | 46 | 25 |
| 40×25 | 78 | 59 | 73 | 54 | 25 |
| 40×30 | 87 | 68 | 73 | 67 | 25 |
| 50×13 | 78 | 58 | 89 | 39 | 20 |
| 50×20 | 79 | 59 | 89 | 46 | 20 |
| 50×25 | 82 | 61 | 89 | 54 | 18 |
| 50×30 | 85 | 64 | 89 | 67 | 15 |
| 50×40 | 83 | 63 | 89 | 73 | 15 |










