亜鉛メッキ製(白)・エポキシ樹脂コーティング製(エポ)65mm、75mmは管端内部にコアを使用してください。(本体に一般管用コア同梱)●黒心可鍛鋳鉄製品
YT-S(ソケット)
(単位mm)
記号 | L | ℓ | D | 梱包 |
---|---|---|---|---|
呼び径 | ||||
13 | 68 | 50 | 42 | 70 |
20 | 73 | 55 | 48 | 45 |
25 | 80 | 60 | 56 | 35 |
30 | 85 | 65 | 65 | 25 |
40 | 92 | 70 | 72 | 18 |
50 | 99 | 77 | 88 | 12 |
65 | 112 | 95 | 110 | 12 |
75 | 124 | 100 | 122 | 8 |
YT-NT(エヌティ)
別名:ネジチーズ
(単位mm)
横スクロール出来ます
記号 | L1 | ℓ | L2 | D | d | 梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | ||||||
13 | 91 | 73 | 30 | 42 | PT1/2 | 50 |
20 | 101 | 83 | 35 | 48 | PT3/4 | 40 |
25 | 113 | 93 | 40 | 56 | PT1 | 20 |
30 | 130 | 110 | 48 | 65 | PT11/4 | 15 |
40 | 142 | 120 | 55 | 72 | PT11/2 | 12 |
50 | 157 | 135 | 60 | 86 | PT2 | 10 |
75 | 204 | 180 | 90 | 122 | PT3 | 4 |
径違いエヌティー
(単位mm)
横スクロール出来ます
記号 | L1 | ℓ | L2 | D | d | 梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | ||||||
20×13 | 93 | 75 | 32 | 48 | PT1/2 | 40 |
25×13 | 97 | 77 | 36 | 56 | PT1/2 | 30 |
25×20 | 102 | 82 | 38 | 56 | PT3/4 | 30 |
30×13 | 105 | 85 | 42 | 65 | PT1/2 | 20 |
30×20 | 112 | 92 | 44 | 65 | PT3/4 | 15 |
30×25 | 120 | 100 | 46 | 65 | PT1 | 15 |
40×13 | 110 | 90 | 45 | 72 | PT1/2 | 15 |
40×20 | 115 | 95 | 48 | 72 | PT3/4 | 15 |
(単位mm)
横スクロール出来ます
記号 | L1 | ℓ | L2 | D | d | 梱包 |
---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | ||||||
40×25 | 112 | 100 | 50 | 72 | PT1 | 12 |
40×30 | 130 | 108 | 54 | 72 | PT11/4 | 12 |
50×13 | 117 | 97 | 49 | 86 | PT1/2 | 15 |
50×20 | 122 | 102 | 51 | 86 | PT3/4 | 15 |
50×25 | 132 | 110 | 53 | 86 | PT1 | 15 |
50×30 | 139 | 117 | 56 | 86 | PT11/4 | 15 |
50×40 | 145 | 124 | 56 | 86 | PT11/2 | 12 |
75×50 | 173 | 150 | 85 | 122 | PT2 | 4 |
YT-AP(アダプター)
別名:バルブソケット
(単位mm)
横スクロール出来ます
記号 | L | ℓ | D | D | 梱包 |
---|---|---|---|---|---|
呼び径 | |||||
13 | 61 | 52 | 42 | PT1/2 | 100 |
20 | 63 | 54 | 48 | PT3/4 | 60 |
25 | 69 | 59 | 56 | PT1 | 50 |
30 | 72 | 62 | 65 | PT11/4 | 40 |
40 | 75 | 64 | 72 | PT11/2 | 30 |
50 | 85 | 74 | 86 | PT2 | 25 |
65 | 99 | 90 | 110 | PT21/2 | 12 |
75 | 105 | 93 | 122 | PT3 | 10 |
YT-T(チーズ)
(単位mm)
横スクロール出来ます
記号 | L1 | ℓ1 | L2 | ℓ2 | 梱包 |
---|---|---|---|---|---|
呼び径 | |||||
75×13 | 136 | 112 | 89 | 77 | 6 |
75×20 | 142 | 118 | 90 | 78 | 6 |
75×25 | 149 | 125 | 92 | 80 | 6 |
75×30 | 154 | 130 | 97 | 85 | 4 |
75×40 | 164 | 140 | 99 | 87 | 4 |
75×50 | 174 | 150 | 102 | 90 | 4 |
YT-L(エルボ)90°、45°
L90°(単位mm)
記号 | L | ℓ | 梱包 |
---|---|---|---|
呼び径 | |||
13 | 45 | 36 | 60 |
20 | 49 | 40 | 40 |
25 | 55 | 46 | 30 |
30 | 63 | 53 | 20 |
40 | 69 | 58 | 15 |
50 | 82 | 71 | 12 |
75 | 112 | 100 | 4 |
L45°(単位mm)
記号 | R | Ø | 梱包 |
---|---|---|---|
呼び径 | |||
75 | 135 | 45° | 4 |