一般用ポリエチレン管
※圧力は20℃の条件で測定しています。
横スクロール出来ます
ポリパー1種(軟質)JIS K6761-I | ポリパー2種(硬質)JIS K6761-II | |||||||||||||||
呼称 (mm) | 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 参考 | 呼称 (mm) | 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 参考 | |||||||||
定尺 (m) | 近似内径 (mm) | 巻外径 (cm) | 重量 (kg/m) | 最高使用圧 (Mpa{kgf/㎠}) | 定尺 (m) | 近似内径 (mm) | 巻外径 (cm) | 重量 (kg/m) | 最高使用圧 (Mpa{kgf/㎠}) | |||||||
13 20 25 30 40 50 65 75 100 125 150 | 21.5±0.15 27.0±0.15 34.0±0.20 42.0±0.20 48.0±0.25 60.0±0.30 76.0±0.35 89.0±0.45 114.0±0.55 140.0±0.65 165.0±0.75 | 2.7+0.5 3.0+0.5 3.0+0.5 3.5+0.6 3.5+0.6 4.0+0.6 5.0+0.8 5.5+0.8 6.0+0.9 6.5+1.0 7.0+1.0 | 120 120 90 90 90 60 40 30 4 4 4 | 16.1 21.0 28.0 35.0 41.0 52.0 66.0 78.0 102.0 127.0 151.0 | 120 120 150 165 210 210 210 210 – – – | 0.148 0.210 0.272 0.394 0.455 0.654 1.040 1.340 1.890 2.530 3.230 | 0.94|9.6| 0.84|8.3| 0.63|6.4| 0.59|6.1| 0.51|5.2| 0.47|4.8| 0.46|4.7| 0.43|4.4| 0.36|3.7| 0.36|3.7| 0.36|3.7| | 13 20 25 30 40 50 65 75 100 125 150 | 21.5±0.15 27.0±0.15 34.0±0.20 42.0±0.20 48.0±0.25 60.0±0.30 76.0±0.35 89.0±0.45 114.0±0.55 140.0±0.65 165.0±0.75 | 2.4+0.5 2.4+0.5 2.6+0.5 2.8+0.5 3.0+0.5 3.5+0.6 4.0+0.6 5.0+0.8 5.5+0.8 6.5+1.0 7.0+1.1 | 120 120 90 90 90 60 40 30 4 4 4 | 16.7 22.2 28.8 36.4 42.0 53.0 68.0 79.0 103.0 127.0 151.0 | 120 120 150 210 210 210 210 210 – – – | 0.138 0.177 0.245 0.329 0.405 0.593 1.864 1.260 1.790 2.600 3.320 | 0.94|9.6| 0.98|10.0| 0.96|9.8| 0.81|8.3| 0.70|7.1| 0.61|6.2| 0.54|5.6| 0.58|6.0| 0.50|5.1| 0.50|5.1| 0.50|5.1| | |
■備考 重量は、管の寸法を基準寸法とし、管に使用する材料の密度を0.930g/㎤として算出。 | ■備考 重量は、管の寸法を基準寸法とし、管に使用する材料の密度を0.960g/㎤として算出。 | |||||||||||||||
破壊圧は最高使用圧の約3倍です。●間の長さの許容差は+2%ー0% | 破壊圧は最高使用圧の5倍です。 |
高圧用ポリエチレン管
※圧力は20℃の条件で測定しています。■受注生産品
横スクロール出来ます
呼称 (吋) | 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 近似内径 (mm) | 定尺 (m) | 重量 (kg/m) | 最高使用圧 (Mpa{kgt/㎤}) | 破壊圧 (Mpa{kgt/㎤}) | |
7キロ管 | 2 2 1/2 3 4 5 6 | 60 76 89 114 140 165 | 3.7 4.7 5.5 7.0 8.5 10.0 | 60 40 30 4 4 4 | 0.625 1.006 1.378 2.247 3.354 4.650 | 0.626 1.006 1.378 2.247 3.354 4.650 | 0.71{7.2} | 3.43{35} |
10キロ管 | 2 2 1/2 3 4 5 6 | 60 76 89 114 140 165 | 5.2 6.5 7.7 9.8 12.0 14.5 | 49.6 63.0 73.6 94.4 116.0 136.0 | 60 40 30 4 4 4 | 0.855 1.355 1.878 3.064 4.608 6.546 | 0.98{10.0} | 4.90{50} |
●管の許容差JIS K6761-II
●色は黒色、但し注文書により希望の着色が可能です。
●当規格は受注生産を原則とし、常時在庫はしていません。
●輸送状況により、定尺延長致します。(注 4吋以上ー10mまで)
ヤサカヒートパイプ(地中暖房用)(硬質管)■受注生産品
※圧力は20℃の条件で測定しています。■受注生産品
横スクロール出来ます
呼称 (吋) | 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 近似内径 (mm) | 定尺 (m) | 重量 (kg/m) |
1/2 | 22 | 1.5 | 19 | 200 | 0.093 |
1 | 34 | 2 | 30 | 90 | 0.192 |