水道用ポリエチレン二層管従来の単層管規格も製造いたします。
※圧力は20℃の条件で測定しています。
1種 二層管 JIS K6762-I
横スクロール出来ます
呼称 (mm) | 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 外層厚さ (mm) | 参考 | 最高使用圧 (Mpa |kgf/㎠) | ||||
定尺 (m) | 近似内径 (mm) | 巻外径 (cm) | 重量 (kg/m) | 内層厚さ (mm) | |||||
13 | 21.5±0.15 | 3.5±0.35 | 1.5±0.30 | 120 | 14.5 | 120 | 0.184 | 2.0 | 0.95|9.7| |
20 | 27.0±0.15 | 4.0±0.30 | 120 | 19.0 | 120 | 0.269 | 2.5 | 0.85|8.7| | |
25 | 34.0±0.20 | 5.0±0.35 | 90 | 24 | 120 | 0.423 | 3.5 | 0.84|8.6| | |
30 | 42.0±0.20 | 5.6±0.40 | 2.0±0.40 | 90 | 30.8 | 165 | 0.595 | 3.6 | 0.75|7.6| |
40 | 48.0±0.25 | 6.5±0.45 | 60 | 35.0 | 165 | 0.788 | 4.5 | 0.77|7.9| | |
50 | 60.0±0.30 | 8.0±0.55 | 40 | 44.0 | 200 | 1.216 | 6.0 | 0.75|7.6| |
■備考 重量は、管の寸法を基準寸法とし、管に使用する材料の密度を0.930g/㎤として算出。
※破壊圧は最高使用圧の約3倍です。●管の長さの許容差は+2%〜0%。
2種 二層管 JIS K6762-II
横スクロール出来ます
呼称 (mm) | 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 外層厚さ (mm) | 参考 | 最高使用圧 (Mpa |kgf/㎠) | ||||
定尺 (m) | 近似内径 (mm) | 巻外径 (cm) | 重量 (kg/m) | 内層厚さ (mm) | |||||
13 | 21.5±0.15 | 2.5±0.20 | 1.0±0.20 | 120 | 16.5 | 120 | 0.143 | 1.5 | 0.98|10.0| |
20 | 27.0±0.15 | 3.0±0.25 | 120 | 21.0 | 155 | 0.217 | 2.0 | 0.98|10.0| | |
25 | 34.0±0.20 | 3.5±0.30 | 90 | 27 | 155 | 0.322 | 2.5 | 0.98|10.0| | |
30 | 42.0±0.20 | 4.0±0.30 | 1.5±0.30 | 90 | 34.0 | 210 | 0.458 | 2.5 | 0.98|10.0| |
40 | 48.0±0.25 | 4.5±0.35 | 60 | 39.0 | 210 | 0.590 | 3.0 | 0.98|10.0| | |
50 | 60.0±0.30 | 5.0±0.35 | 40 | 50.0 | 210 | 0.829 | 3.5 | 0.89|9.1| |
■備考 重量は、管の寸法を基準寸法とし、管に使用する材料の密度を0.960g/㎤として算出。
※破壊圧は最高使用圧の約5倍です。